PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
加野麥克斯 6715 風(fēng)量罩,風(fēng)量、風(fēng)速、差壓、溫度、濕度同時檢測,超寬測量范圍:40-4300m3/h,超大存儲容量:8000 組
聯(lián)系電話:13760205028
加野麥克斯 6715 風(fēng)量罩
風(fēng)量、風(fēng)速、差壓、溫度、濕度同時檢測
超寬測量范圍:40-4300m3/h
超大存儲容量:8000 組
具備3.5 英寸LCD彩屏
本體可進行30°旋轉(zhuǎn),便于讀取數(shù)據(jù)
手機App智能軟件進行儀器操作,藍牙數(shù)據(jù)傳輸功能
加野麥克斯 6715 風(fēng)量罩技術(shù)參數(shù)
名稱 | 風(fēng)量罩6715 | 風(fēng)量罩6710 | 風(fēng)量罩6705 | |
風(fēng)量
| 范圍 | 40~4300m3/h | 40~3800m3/h | |
精度 | 讀數(shù)的±3%±10m3/h | 讀數(shù)的±3%±10m3/h(風(fēng)量>85m3/h) | ±2FS | |
分辨率 | 1m3/h | |||
風(fēng)速
| 范圍 | 0.15-40m/s(皮托管);0.15-15m/s(速度矩陣) | 無 | |
精度 | 讀數(shù)的±3%±0.05m/s | |||
分辨率 | 0.1 m/s( ≥ 10.0m/s);0.01m/s( ≤ 9.99m/s ) | |||
差壓 | 范圍 | -2500~2500Pa | 無 | |
精度 | 讀數(shù)的±0.25%±1Pa | |||
分辨率 | 0.001Pa~1Pa | |||
溫度 | 范圍 | 0~50℃ | 0~60℃ | 無 |
精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃(在5~40℃內(nèi)精度為±0.3℃) | ||
分辨率 | 0.1℃ | ±0.1℃ | ||
濕度 | 范圍 | 0~100%RH | 0~100%RH | 無 |
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | ±3%RH(10~90%RH) | ||
分辨率 | 0.1%RH | 0.1%RH | ||
本體儀器 | LCD | 3.5英寸彩屏(手動旋轉(zhuǎn)30°) | 3.5英寸彩屏(自動旋轉(zhuǎn)30°) | 3.5英寸背光屏(手動旋轉(zhuǎn)30°) |
背壓補償功能 | 具備 | 無 | ||
透視窗 | 具備 | |||
其他功能 | 時鐘、電池電量顯示、數(shù)據(jù)存儲/刪除、數(shù)據(jù)輸出(USB)、打?。≧S232)(6715具備藍牙功能) | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 8000組 | 3000組 | ||
電源 | 4節(jié)5號電池(9小時),DC5V適配器供電 | |||
風(fēng)罩尺寸 | 標準 | 610×610mm | ||
備選 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm | |||
整機重量 | 3.6kg | 約3.4kg | ||
標準附件 | 610×610mm風(fēng)罩、手提箱、電池(4節(jié))、操作說明書、通訊電纜及測試軟件 | |||
選件 | 1.伸縮桿、微型打印機及打印電纜、升降架(帶風(fēng)量罩測試時,整體高度≥3.4m)、電源適配器、儀表掛帶 2.皮托管、風(fēng)速矩陣、2根氣管—長度為2米(僅6715) |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601