PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
ETCR3200雙鉗多功能接地電阻測試儀測量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、接地線漏電流、交流電流、直流電阻等。精密4線法、3線和2線法、選擇法、雙鉗法測量接地電阻。
聯(lián)系電話:13760205028
ETCR3200雙鉗多功能接地電阻測試儀產(chǎn)品簡介
ETCR3200雙鉗多功能接地電阻測試儀測量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、接地線漏電流、交流電流、直流電阻等。精密4線法、3線和2線法、選擇法、雙鉗法測量接地電阻。φ68mm大口徑電流鉗,可測量大型接地引下線的接地系統(tǒng),可靈活準(zhǔn)確測量單點和網(wǎng)狀接地等各種復(fù)雜接地情況的任意接地電阻值,并聯(lián)接地測量時而無需斷開任何并聯(lián)接地電極。
ETCR3200雙鉗多功能接地電阻測試儀由主機、2只φ68mm口徑電流鉗、監(jiān)控軟件、測試線、輔助接地棒、通訊線等組成。主機超大LCD顯示,藍屏背光,棒圖指示。2000組數(shù)據(jù)儲存,通過監(jiān)控軟件實現(xiàn)歷史查詢與在線實時監(jiān)測功能,動態(tài)顯示,告警指示,自動關(guān)機,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
ETCR3200雙鉗多功能接地電阻測試儀參數(shù)規(guī)格
功 能 | 二三四線法、選擇法、雙鉗法測量接地電阻、土壤電阻率;接地電壓、交流電壓、交流電流漏電流測量 |
電 源 | 9V (鋅錳干電池 R14S 1.5V* 6節(jié) ,連續(xù)待機300小時) |
電流鉗口徑 | φ68mm |
量 程 | 選擇法測量:0.00Ω~3000Ω |
| 雙鉗法測量:0.01Ω-100Ω |
| 二三四線法測量:0.00Ω~30.00kΩ |
| 土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm |
| 直流電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
| 接地電壓:0.0V~100.0V |
| 交流電流:0.00mA~600A |
測量方式 | 精密4線、3線法測量、簡易2線、選擇法、雙鉗法測量接地電阻 |
測量方法 | 二三四線法測量:變極法,測量電流20mA Max 選擇法測量:變極法,測量電流20mA Max 雙鉗法測量:非接觸互感測量法,測試電流1mA Max 土壤電阻率:四極法(溫納法) 對地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) 交流電流:鉗形電流互感器測量 |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
短路測試電流 | AC 20mA max |
開路測試電壓 | AC 40V max |
測試電壓波形 | 正弦波 |
電極間距范圍 | 可設(shè)定1m~100m |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,藍屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍,LCD倒計數(shù),進度棒圖指示 |
儀表尺寸 | 高寬厚:215mm×190mm×95mm |
標(biāo)準(zhǔn)測試線 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |
測量時間 | 對地電壓:約2次/秒 |
| 交流電流:約2次/秒 |
| 接地電阻、土壤電阻率:約5秒/次 |
測量次數(shù) | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) |
RS232接口 | 具有RS232接口,聯(lián)結(jié)通訊線1條,長1.5m |
數(shù)據(jù)存儲 | 2000組,“MEM"存儲指示,顯示“FULL"符號表示存儲已滿 |
輔助接地測試 | 輔助接地電阻值測試功能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
報警功能 | 測量值超過報警設(shè)定值時,“嘟—嘟—嘟—"報警提示 |
自動關(guān)機 | 開機15分鐘后自動關(guān)機 |
質(zhì) 量 | 總質(zhì)量:5.0kg(含包裝);儀表:1443g(含電池),測試線:1560g,輔助接地棒:935g(4根) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
過載保護 | 測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2);IEC61010-031; |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601